• Events
  • Reports
  • Statistics
  • English
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Events in 2020 2741-2020 KML

We received 138 reports about a fireball seen over Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Emilia-Romagna, England, Grand Est, Hauts-de-France, Limburg, Nordrhein-Westfalen, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire and Wallonie on Saturday, June 6th 2020 around 21:54 UT.


For this event, we received one photo.

The trajectory displayed on the map and the KML file has been automatically computed based on all the witness reports and may not be the most optimized.

138  Witness Reports

Legend


Direction from which the phenomenom entered the field of vision of the witness.
Direction from which the phenomenom left the field of vision of the witness.
The witness saw the phenomenon travelling from right to left.
The witness saw the phenomenon travelling from left to right.
The witness didn't provide enough information about the direction of the phenomenon.
The witness heard a sound at same moment of viewing phenomenon (concurrent sound).
The witness heard a delayed sound, after initial view of phenomenon (delayed sound).

Each witness has a "level" of experience from 1 to 5 - 5 is the highest level of experience.
Use the buttons on the bottom left section of the map to change the display options.

1 Photo

Credit: ERIC M.
IDUT Date & Time Local Date & Time Location Dur.Magn.D. SoundC. SoundFrag.ObserverExp. Org.
a 2020-06-06 22:01 UT2020-06-07 00:01 CEST Fismes Grand Est ≈1.5s -20---Mathilde W1 REFORME
aa 2020-06-06 21:40 UT2020-06-06 23:40 CEST Malansac Bretagne ≈3.5s -13??-Noel G2 REFORME
ab 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Port-des-Barques Nouvelle-Aquitaine ≈7.5s -18---Michel F3 VIGIE-CIEL
ac 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Fismes Grand Est ≈1.5s -7--Mattia D2 REFORME
ad 2020-06-06 21:50 UT2020-06-06 23:50 CEST Angles Pays de la Loire ≈3.5s -12-?-Anne L1 VIGIE-CIEL
ae 2020-06-06 21:45 UT2020-06-06 23:45 CEST Puilboreau Nouvelle-Aquitaine ≈7.5s -10---Maxence M3 REFORME
af 2020-06-06 21:40 UT2020-06-06 23:40 CEST Muron Nouvelle-Aquitaine ≈7.5s -14??-Clémentine B2 REFORME
ag 2020-06-06 21:54 UT2020-06-06 23:54 CEST Fégréac Pays de la Loire ≈7.5s -13--Anaïs B3 REFORME
ah 2020-06-06 21:45 UT2020-06-06 23:45 CEST Sainte-Pazanne Pays de la Loire ≈1.5s -17---Vianney L1 VIGIE-CIEL
ai 2020-06-06 21:56 UT2020-06-06 23:56 CEST Valence Auvergne-Rhône-Alpes ≈3.5s -11??-Serge K1 REFORME
aj 2020-06-06 22:00 UT2020-06-07 00:00 CEST Montmacq Hauts-de-France ≈3.5s -6--Alexandre D2 REFORME
ak 2020-06-06 21:56 UT2020-06-06 23:56 CEST Longueil-Annel Hauts-de-France ≈3.5s -21---Vivien R1 VIGIE-CIEL
al 2020-06-06 22:30 UT2020-06-07 00:30 CEST Rennes Bretagne ≈3.5s -11---Alan J2 REFORME
am 2020-06-06 21:59 UT2020-06-06 23:59 CEST Nantes Pays de la Loire ≈7.5s -13---Alexandre B3 REFORME
an 2020-06-06 22:05 UT2020-06-07 00:05 CEST Vieillevigne Pays de la Loire ≈3.5s -6??-Frederic B2 REFORME
ao 2020-06-06 21:25 UT2020-06-06 23:25 CEST Vieillevigne Pays de la Loire ≈7.5s -15--Jérémie M3 VIGIE-CIEL
ap 2020-06-06 21:40 UT2020-06-06 23:40 CEST Toutry Bourgogne-Franche-Comté ≈3.5s -10--?Léna D2 VIGIE-CIEL
aq 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Toutry Bourgogne-Franche-Comté ≈3.5s -5---Damien M2 VIGIE-CIEL
ar 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Saffré Pays de la Loire ≈3.5s -11---David C2 REFORME
as 2020-06-06 21:56 UT2020-06-06 23:56 CEST Nantes Pays de la Loire ≈3.5s -17??Marine D1 VIGIE-CIEL
at 2020-06-06 22:00 UT2020-06-07 00:00 CEST Fors Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -13---Loïc D3 REFORME
au 2020-06-06 21:40 UT2020-06-06 23:40 CEST Saint-André-Goule-d'Oie Pays de la Loire ≈3.5s -12--?Bruno G2 VIGIE-CIEL
av 2020-06-06 22:15 UT2020-06-07 00:15 CEST Longueil-Sainte-Marie Hauts-de-France ≈7.5s -5---Ulla S1 VIGIE-CIEL
aw 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Fleurines Hauts-de-France ≈3.5s -13--Francois L1 REFORME
ax 2020-06-06 21:50 UT2020-06-06 23:50 CEST Fougères Bretagne ≈1.5s -11??Anaëlle R2 REFORME
ay 2020-06-06 21:40 UT2020-06-06 23:40 CEST Réaumur Pays de la Loire ≈3.5s -8--?Nicolas R4 REFORME
az 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Boissy-le-Châtel Île-de-France ≈1.5s -10---Cécile C1 VIGIE-CIEL
b 2020-06-06 22:01 UT2020-06-07 00:01 CEST Salles-sur-Mer Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -8---Patrick G3 VIGIE-CIEL
ba 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Guéret Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -28---Stéphane G1 VIGIE-CIEL
bb 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Mareuil-lès-Meaux Île-de-France ≈3.5s -5--?Aurélie T1 VIGIE-CIEL
bc 2020-06-06 22:00 UT2020-06-07 00:00 CEST Villiers-sur-Seine Île-de-France ≈3.5s -11?-Benoit V3 VIGIE-CIEL
bd 2020-06-06 21:30 UT2020-06-06 23:30 CEST Fay-les-Étangs Hauts-de-France ≈3.5s -14---Sandrine L1 REFORME
be 2020-06-06 22:10 UT2020-06-07 00:10 CEST Ernée Pays de la Loire ≈3.5s -19??-Laurinda T1 REFORME
bf 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Bailly-Romainvilliers Île-de-France ≈1.5s -13??-Anne-Sophie L1 REFORME
bg 2020-06-06 21:45 UT2020-06-06 23:45 CEST Boussac Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -7---Fabrice S3 VIGIE-CIEL
bh 2020-06-06 21:45 UT2020-06-06 23:45 CEST Angrie Pays de la Loire ≈3.5s -9??-lucie R2 VIGIE-CIEL
bi 2020-06-06 21:52 UT2020-06-06 23:52 CEST Gron Bourgogne-Franche-Comté ≈3.5s -16--OcéLoloSébJim L1 VIGIE-CIEL
bj 2020-06-06 21:58 UT2020-06-06 23:58 CEST Romainville Île-de-France ≈7.5s -5---Sabrine I1 VIGIE-CIEL
bk 2020-06-06 22:30 UT2020-06-07 00:30 CEST Villiers-sur-Marne Île-de-France ≈3.5s -13--yann L1 REFORME
bl 2020-06-06 22:00 UT2020-06-07 00:00 CEST Asnières-sur-Seine Île-de-France <1s -5--Alexandre L4 REFORME
bm 2020-06-06 20:30 UT2020-06-06 22:30 CEST Saint-Ouen Île-de-France ≈1.5s -12??-Antoine M1 VIGIE-CIEL
bn 2020-06-06 22:10 UT2020-06-07 00:10 CEST Ozouer-le-Voulgis Île-de-France ≈3.5s -16???Tony D2 VIGIE-CIEL
bo 2020-06-06 22:15 UT2020-06-07 00:15 CEST Paris Île-de-France ≈3.5s -26---Thomas B1 REFORME
bp 2020-06-06 22:14 UT2020-06-07 00:14 CEST Paris Île-de-France ≈3.5s -17?-Alex B2 REFORME
bq 2020-06-06 22:15 UT2020-06-07 00:15 CEST Paris Île-de-France ≈3.5s -15?-Delphine B3 VIGIE-CIEL
br 2020-06-06 21:50 UT2020-06-06 23:50 CEST Paris Île-de-France ≈3.5s -15??-Aurélia D1 REFORME
bs 2020-06-06 22:10 UT2020-06-07 00:10 CEST Paris Île-de-France ≈3.5s -15---Léa M1 REFORME
bt 2020-06-06 21:58 UT2020-06-06 23:58 CEST Paris Île-de-France ≈3.5s -24???Jean M1 VIGIE-CIEL
bu 2020-06-06 21:56 UT2020-06-06 23:56 CEST Château-Gontier-sur-Mayenne Pays de la Loire ≈3.5s -10???Ophélie L2 REFORME
bv 2020-06-06 21:50 UT2020-06-06 23:50 CEST Poitiers Nouvelle-Aquitaine ≈1.5s -13???Yasmine E1 VIGIE-CIEL
bw 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Vitry-sur-Seine Île-de-France ≈3.5s -12???Arthur C2 REFORME
bx 2020-06-06 22:05 UT2020-06-07 00:05 CEST Marçais Centre-Val de Loire ≈1.5s -10---Thomas C1 VIGIE-CIEL
by 2020-06-06 21:50 UT2020-06-06 23:50 CEST Pays de la Loire ≈3.5s 0??jopat G1 REFORME
bz 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Clamart Île-de-France ≈3.5s -11---Lilia L1 VIGIE-CIEL
c 2020-06-06 21:53 UT2020-06-06 23:53 CEST Hilden Nordrhein-Westfalen ≈3.5s -8---Daniela F2 AKM
ca 2020-06-06 21:30 UT2020-06-06 23:30 CEST Chavenay Île-de-France ≈3.5s -14---Julien L3 REFORME
cb 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Jaunay-Marigny Nouvelle-Aquitaine ≈7.5s -19---Aurélie J2 VIGIE-CIEL
cc 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Le Coudray-Montceaux Île-de-France ≈7.5s -14???Jennifer P1 VIGIE-CIEL
cd 2020-06-06 21:45 UT2020-06-06 23:45 CEST Ferrières-en-Gâtinais Centre-Val de Loire ≈3.5s -18??-Emilie C1 VIGIE-CIEL
ce 2020-06-06 21:53 UT2020-06-06 23:53 CEST Bourges Centre-Val de Loire ≈3.5s -12---Thomas T3 REFORME
cf 2020-06-06 22:00 UT2020-06-07 00:00 CEST Bourges Centre-Val de Loire ≈3.5s -11---Raphaël B2 VIGIE-CIEL
cg 2020-06-06 22:10 UT2020-06-07 00:10 CEST Gironville-sur-Essonne Île-de-France ≈7.5s -5?-Paul C4 REFORME
ch 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Sainte-Mesme Île-de-France ≈7.5s -10---Caroline T1 VIGIE-CIEL
ci 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Chailly-en-Gâtinais Centre-Val de Loire ≈3.5s -12--Brice T4 VIGIE-CIEL
cj 2020-06-06 21:56 UT2020-06-06 23:56 CEST Yèvre-la-Ville Centre-Val de Loire ≈3.5s -20--?Philippe B2 VIGIE-CIEL
ck 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Fontaine-la-Guyon Centre-Val de Loire ≈1.5s -13--?Remi Q2 VIGIE-CIEL
cl 2020-06-06 21:56 UT2020-06-06 23:56 CEST Nogent-le-Rotrou Centre-Val de Loire ≈3.5s -6---Yohan R4 IMO
cm 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Lumeau Centre-Val de Loire ≈3.5s -14???Maxime G2 VIGIE-CIEL
cn 2020-06-06 21:40 UT2020-06-06 23:40 CEST Gièvres Centre-Val de Loire ≈1.5s -13---Didier V2 REFORME
co 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Tours Centre-Val de Loire ≈3.5s -23?-kader B2 VIGIE-CIEL
cp 2020-06-06 22:00 UT2020-06-07 00:00 CEST Orléans Centre-Val de Loire ≈7.5s -9--?Cyprien R4 REFORME
cq 2020-06-06 22:30 UT2020-06-07 00:30 CEST Couëtron-au-Perche Centre-Val de Loire ≈3.5s -9---Flora M1 REFORME
cr 2020-06-06 22:15 UT2020-06-07 00:15 CEST Blois Centre-Val de Loire ≈7.5s -12???Juliette G1 REFORME
cs 2020-06-06 22:00 UT2020-06-07 00:00 CEST Maves Centre-Val de Loire ≈7.5s -11??Baptiste B3 REFORME
ct 2020-06-06 21:50 UT2020-06-06 23:50 CEST Nantes Pays de la Loire ≈3.5s -9---Eugénie S2 REFORME
cu 2020-06-06 21:00 UT2020-06-06 23:00 CEST Tours Centre-Val de Loire ≈3.5s -13--?Olivier M1 REFORME
cv 2020-06-06 21:50 UT2020-06-06 23:50 CEST Saint-Savin Nouvelle-Aquitaine ≈7.5s -13--Wilfried B1 VIGIE-CIEL
cw 2020-06-06 21:30 UT2020-06-06 23:30 CEST Toutry Bourgogne-Franche-Comté ≈3.5s -13-?-Sophie M1 VIGIE-CIEL
cx 2020-06-06 21:30 UT2020-06-06 23:30 CEST Châteauroux Centre-Val de Loire ≈3.5s -13---Marina P1 VIGIE-CIEL
cy 2020-06-06 21:50 UT2020-06-06 23:50 CEST Echemiré Pays de la Loire ≈3.5s -20---Elora F2 VIGIE-CIEL
cz 2020-06-06 21:50 UT2020-06-06 23:50 CEST Jouarre Île-de-France ≈3.5s -16??Estelle L1 VIGIE-CIEL
d 2020-06-06 21:58 UT2020-06-06 23:58 CEST Grevenbroich Nordrhein-Westfalen ≈3.5s -10--?Nadine L1 AKM
da 2020-06-06 21:52 UT2020-06-06 23:52 CEST Ballan-Miré Centre-Val de Loire ≈7.5s -16---David B1 VIGIE-CIEL
db 2020-06-06 21:54 UT2020-06-06 23:54 CEST Thimister-Clermont Wallonie ≈3.5s -19---Roro Q1 VIGIE-CIEL
dc 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST La Châtre Centre-Val de Loire ≈3.5s -11---Hugo A1 VIGIE-CIEL
dd 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Jülich Nordrhein-Westfalen ≈3.5s -9???Michael M2 AKM
de 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Fontaines-en-Sologne Centre-Val de Loire ? -10???ERIC M4 VIGIE-CIEL
df 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Ambillou Centre-Val de Loire ≈3.5s -13---Helene D1 VIGIE-CIEL
dg 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Fontenay-sur-Loing Centre-Val de Loire ≈7.5s -18-Nicolas B4 VIGIE-CIEL
dh 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Paris Île-de-France ≈1.5s -13---Thomas D2 VIGIE-CIEL
di 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Bougligny Île-de-France ≈3.5s -16--Denis S2 VIGIE-CIEL
dj 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Vineuil Centre-Val de Loire ≈3.5s -15---Florence D1 VIGIE-CIEL
dk 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Thiais Île-de-France ≈3.5s -22---Remi P1 VIGIE-CIEL
dl 2020-06-06 21:56 UT2020-06-06 23:56 CEST Saint-Maixent-l'École Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -13--Clara D2 REFORME
dm 2020-06-06 21:56 UT2020-06-06 23:56 CEST Mouhet Centre-Val de Loire ≈3.5s -12??-Lucie C2 VIGIE-CIEL
dn 2020-06-06 21:58 UT2020-06-06 23:58 CEST Taverny Île-de-France ≈7.5s -14??Anne C1 REFORME
do 2020-06-06 22:05 UT2020-06-07 00:05 CEST Castenaso Emilia-Romagna ≈3.5s -5--?Marco S3 PRISMA
dp 2020-06-06 22:10 UT2020-06-07 00:10 CEST Essômes-sur-Marne Hauts-de-France ≈7.5s -13--Thomas F1 VIGIE-CIEL
dq 2020-06-06 22:10 UT2020-06-07 00:10 CEST Tours Centre-Val de Loire ≈1.5s -15---Seb E3 REFORME
dr 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Baignes-Sainte-Radegonde Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -13??-Marie B1 VIGIE-CIEL
ds 2020-06-06 21:00 UT2020-06-06 23:00 CEST Vouillé Nouvelle-Aquitaine ≈1.5s -6---Frederic F2 VIGIE-CIEL
dt 2020-06-06 21:50 UT2020-06-06 23:50 CEST Béville-le-Comte Centre-Val de Loire ≈3.5s -24???Nadège B1 REFORME
du 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Langon-sur-Cher Centre-Val de Loire ≈7.5s -6---celine V5 VIGIE-CIEL
dv 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Noisy-le-Grand Île-de-France ≈3.5s -11--?Jeanne P2 VIGIE-CIEL
dw 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Vaudelnay Pays de la Loire ≈3.5s -7---Marie R1 VIGIE-CIEL
dx 2020-06-06 21:58 UT2020-06-06 23:58 CEST Houilles Île-de-France ≈3.5s -15---Marion P1 VIGIE-CIEL
dy 2020-06-06 22:02 UT2020-06-07 00:02 CEST Reims Grand Est ≈3.5s -13---Cyril H1 VIGIE-CIEL
dz 2020-06-06 21:40 UT2020-06-06 23:40 CEST Mauves-sur-Huisne Normandie ≈7.5s -8--Ronan C3 VIGIE-CIEL
e 2020-06-06 21:50 UT2020-06-06 23:50 CEST Roermond Limburg ≈1.5s -15---S G1 WGM
ea 2020-06-06 21:50 UT2020-06-06 23:50 CEST Réaumur Pays de la Loire ≈7.5s -13?--Mylène O1 REFORME
eb 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Aizelles Hauts-de-France ≈3.5s -16??-Maite P2 VIGIE-CIEL
ec 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Henrichemont Centre-Val de Loire ≈7.5s -11---Alice F2 VIGIE-CIEL
ed 2020-06-06 22:05 UT2020-06-07 00:05 CEST Saint-Gence Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -14---Jean-François C2 VIGIE-CIEL
ee 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Villampuy Centre-Val de Loire ≈3.5s -7??-J L2 VIGIE-CIEL
ef 2020-06-06 21:00 UT2020-06-06 23:00 CEST Montereau-Fault-Yonne Île-de-France ≈7.5s -16???Victoria M1 REFORME
eg 2020-06-06 21:50 UT2020-06-06 23:50 CEST Charleville-Mézières Grand Est ≈3.5s -13??-Morgan H2 REFORME
eh 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Béville-le-Comte Centre-Val de Loire ≈3.5s -22??-Nadège B5 REFORME
f 2020-06-06 21:57 UT2020-06-06 23:57 CEST Simmerath Nordrhein-Westfalen ≈3.5s -9---Horst N1 AKM
g 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Baneheide Limburg ≈3.5s -13---Noah V1 WGM
h 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Vaals Limburg ≈3.5s -5---Jerry E1 WGM
i 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Eys Limburg ≈3.5s -15---Robin D1 WGM
j 2020-06-06 21:56 UT2020-06-06 23:56 CEST Margraten Limburg ≈7.5s -9--?Megan B4 VSI
k 2020-06-06 21:57 UT2020-06-06 23:57 CEST Cadier en Keer Limburg ≈3.5s -13-?Tamara S3 WGM
l 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Maastricht Limburg ≈3.5s -7??-Frank G2 VSI
m 2020-06-06 21:56 UT2020-06-06 23:56 CEST Gronsveld Limburg ≈7.5s -11???Iris H1 WGM
n 2020-06-06 22:00 UT2020-06-06 23:00 BST England ≈3.5s -8---Shannon L1 UKMON
o 2020-06-06 22:05 UT2020-06-07 00:05 CEST Beaufays Wallonie ≈3.5s -27??-William P2 VVS
p 2020-06-06 21:45 UT2020-06-06 22:45 BST England ≈1.5s -13---Alex G1 UKMON
q 2020-06-06 21:56 UT2020-06-06 23:56 CEST Viuz-la-Chiésaz Auvergne-Rhône-Alpes ≈3.5s -12???Carla J1 VIGIE-CIEL
r 2020-06-06 21:58 UT2020-06-06 23:58 CEST Durbuy Wallonie ≈20s -5---Lize J1 WGM
s 2020-06-06 21:56 UT2020-06-06 23:56 CEST Andenne Wallonie ≈1.5s -28---Frédéric W2 VVS
t 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 22:55 BST England ≈3.5s -7--?David P3 UKMON
u 2020-06-06 21:57 UT2020-06-06 22:57 BST Etchingham England ≈3.5s -15???Michael C1 UKMON
v 2020-06-06 21:44 UT2020-06-06 23:44 CEST Cestas Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -12???Carla Nayra V1 REFORME
w 2020-06-06 21:57 UT2020-06-06 23:57 CEST Le Palais Bretagne ≈1.5s -9---Marie T1 REFORME
x 2020-06-06 21:56 UT2020-06-06 23:56 CEST Locmaria Bretagne ≈7.5s -10??-Anthony L3 REFORME
y 2020-06-06 21:58 UT2020-06-06 23:58 CEST Le Fouilloux Nouvelle-Aquitaine ≈7.5s -8--Marine B1 VIGIE-CIEL
z 2020-06-06 21:55 UT2020-06-06 23:55 CEST Baignes-Sainte-Radegonde Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -13??-Marie B2 REFORME