Event 4663-2022 |
4663j | 2022-08-03 22:01 UT | 2022-08-04 00:01 CEST | DE | Bad Sachsa | Niedersachsen | ≈3.5s | -14 | - | - | - | KevinM | 2 |
4663k | 2022-08-03 21:52 UT | 2022-08-03 23:52 CEST | DE | Wehrheim | Hessen | ≈1.5s | -7 | - | - | ? | JürgenS | 3 |
4663l | 2022-08-03 21:49 UT | 2022-08-03 23:49 CEST | DE | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | ? | -9 | ? | ? | - | TinoN | 4 |
4663m | 2022-08-03 20:10 UT | 2022-08-03 22:10 CEST | DE | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | ≈3.5s | -9 | - | - | - | MichaelD | 2 |
4663n | 2022-08-03 20:46 UT | 2022-08-03 22:46 CEST | DE | Aschaffenburg | Bayern | ≈20s | -10 | - | - | | Evelyn S | 1 |
4663o | 2022-08-03 21:10 UT | 2022-08-03 23:10 CEST | DE | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | ≈1.5s | -5 | - | - | ? | DanaK | 2 |
4663p | 2022-08-03 21:15 UT | 2022-08-03 23:15 CEST | DE | Zierenberg | Hessen | ≈3.5s | 0 | - | - | ? | SvenL | 3 |
4663q | 2022-08-03 21:30 UT | 2022-08-03 23:30 CEST | DE | Wilburgstetten | Bayern | ≈3.5s | -23 | - | - | ? | VincentL | 2 |
4663r | 2022-08-03 21:40 UT | 2022-08-03 23:40 CEST | DE | Aachen | Nordrhein-Westfalen | ≈3.5s | 0 | - | - | | AndreasA | 2 |
4663s | 2022-08-03 21:40 UT | 2022-08-03 23:40 CEST | DE | Zierenberg | Hessen | ≈3.5s | 0 | - | - | ? | SvenL | 3 |
4663t | 2022-08-03 21:45 UT | 2022-08-03 23:45 CEST | DE | Weinbach | Hessen | ≈3.5s | -26 | - | - | ? | OliverS | 4 |
4663u | 2022-08-03 21:50 UT | 2022-08-03 23:50 CEST | DE | Jena | Thüringen | ≈1.5s | -7 | - | ? | - | UlrikeR | 1 |
4663v | 2022-08-03 21:50 UT | 2022-08-03 23:50 CEST | DE | Köditz | Bayern | ? | 0 | ? | ? | ? | SteffenF | 3 |
4663w | 2022-08-03 21:51 UT | 2022-08-03 23:51 CEST | FR | Jouhe | Bourgogne-Franche-Comté | ? | -4 | ? | ? | ? | NicolasR | 4 |
4663x | 2022-08-03 21:49 UT | 2022-08-03 23:49 CEST | DE | Bornheim | Nordrhein-Westfalen | ≈3.5s | -9 | - | - | | MichaelG | 3 |
Event 4662-2022 |
4662a | 2022-08-03 21:10 UT | 2022-08-03 22:10 BST | GB | | England | ≈1.5s | -11 | - | - | - | KayeM | 1 |
4662b | 2022-08-03 22:23 UT | 2022-08-03 23:23 BST | GB | Hindley | England | ≈1.5s | -26 | ? | - | ? | janetP | 3 |
Event 4661-2022 |
4661a | 2022-08-03 20:30 UT | 2022-08-03 22:30 CEST | NL | Sijbekarspel | Noord-Holland | ≈1.5s | -12 | - | - | - | SjB | 1 |
Event 4660-2022 |
4660a | 2022-08-03 18:45 UT | 2022-08-03 20:45 CEST | IT | Bibione | Veneto | ≈3.5s | -14 | - | - | ? | Veronika D | 1 |
Event 4659-2022 |
4659a | 2022-08-03 20:10 UT | 2022-08-03 22:10 CEST | FR | La Valla-en-Gier | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1.5s | -15 | - | - | - | Anne-ClaireT | 4 |
4659b | 2022-08-03 20:00 UT | 2022-08-03 22:00 CEST | FR | Ébreuil | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Séverine T | 2 |
Event 4658-2022 |
4658a | 2022-08-03 11:40 UT | 2022-08-03 20:40 JST | JP | 北九州市 | 福岡県 | <1s | -7 | - | - | - | Shinji T | 1 |
Event 4657-2022 |
4657b | 2022-08-03 00:46 UT | 2022-08-03 02:46 CEST | FR | Marcillé-la-Ville | Pays de la Loire | ≈3.5s | -20 | - | - | ? | XavierD | 3 |
4657c | 2022-08-03 01:00 UT | 2022-08-03 03:00 CEST | FR | Chartres-de-Bretagne | Bretagne | ≈3.5s | -15 | - | - | - | FlavyV | 2 |
4657d | 2022-08-03 00:46 UT | 2022-08-03 02:46 CEST | FR | Gratot | Normandie | ≈3.5s | -8 | - | - | - | arnaudC | 4 |
Event 4655-2022 |
4655a | 2022-08-03 10:59 UT | 2022-08-03 20:59 AEST | AU | Nambour | Queensland | ≈7.5s | -13 | ? | ? | ? | FraserL | 3 |
Event 4654-2022 |
4654a | 2022-08-03 09:25 UT | 2022-08-03 21:25 NZST | NZ | Hamilton | Waikato | ≈3.5s | -9 | ? | ? | ? | KarlI | 1 |
4654b | 2022-08-03 09:25 UT | 2022-08-03 21:25 NZST | NZ | Morrinsville | Waikato | ≈1.5s | -11 | - | - | ? | Felicity D | 1 |
4654c | 2022-08-03 09:30 UT | 2022-08-03 21:30 NZST | NZ | | Waikato | <1s | -17 | - | - | ? | TraceyM | 2 |
4654d | 2022-08-03 09:30 UT | 2022-08-03 21:30 NZST | NZ | Auckland | Auckland | <1s | -13 | ? | ? | - | AlexC | 1 |
4654e | 2022-08-03 09:26 UT | 2022-08-03 21:26 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈3.5s | -14 | ? | ? | ? | NiamhH | 2 |
4654f | 2022-08-03 09:30 UT | 2022-08-03 21:30 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈1.5s | -10 | - | - | - | TeresaL | 1 |
4654g | 2022-08-03 09:27 UT | 2022-08-03 21:27 NZST | NZ | Hamilton | Waikato | ≈3.5s | -16 | - | - | - | DanielW | 2 |
Event 4653-2022 |
4653a | 2022-08-03 07:37 UT | 2022-08-03 03:37 EDT | US | Winthrop | MA | ≈1.5s | -9 | - | - | | Phil B | 3 |
Event 4652-2022 |
4652a | 2022-08-03 08:09 UT | 2022-08-03 05:09 -3 time zones | BR | | São Paulo | ≈1.5s | -8 | - | - | - | Antonio CarlosL | 4 |
4652b | 2022-08-03 08:05 UT | 2022-08-03 05:05 -3 time zones | BR | | São Paulo | ≈3.5s | -17 | - | - | - | LuizK | 2 |
4652c | 2022-08-03 08:09 UT | 2022-08-03 05:09 -3 time zones | BR | | São Paulo | ≈1.5s | -11 | | - | ? | UlissesO | 3 |
4652d | 2022-08-03 08:10 UT | 2022-08-03 05:10 -3 time zones | BR | Carmo do Paranaíba | Minas Gerais | ≈3.5s | -10 | - | - | - | Gerson Shigueo Y | 2 |
4652e | 2022-08-03 08:07 UT | 2022-08-03 05:07 -3 time zones | BR | Uberlândia | Minas Gerais | ≈3.5s | -10 | ? | ? | ? | JorgeA | 2 |
4652f | 2022-08-03 08:00 UT | 2022-08-03 05:00 -3 time zones | BR | | São Paulo | ≈1.5s | -12 | - | - | ? | Marceli F | 3 |
Event 4651-2022 |
4651a | 2022-08-03 07:23 UT | 2022-08-03 03:23 EDT | CA | Orangeville | Ontario | <1s | -10 | - | - | - | JONATHANS | 2 |
Event 4650-2022 |
4650a | 2022-08-03 06:30 UT | 2022-08-03 02:30 EDT | US | Deer Lodge | TN | ≈1.5s | -5 | - | - | ? | ClydeO | 2 |
Event 4649-2022 |
4649a | 2022-08-03 06:21 UT | 2022-08-02 23:21 PDT | US | Rancho Santa Fe | CA | ≈1.5s | -20 | ? | - | | AmeliaB | 2 |
Event 4648-2022 |
4648a | 2022-08-03 05:40 UT | 2022-08-02 23:40 MDT | US | Ethridge | MT | ≈1.5s | -16 | - | - | - | RobertH | 2 |
4648b | 2022-08-03 05:46 UT | 2022-08-02 23:46 MDT | CA | Calgary | Alberta | ≈1.5s | -10 | - | - | - | IvyM | 1 |
4648c | 2022-08-03 05:30 UT | 2022-08-02 23:30 MDT | CA | High River | Alberta | ≈1.5s | -11 | ? | ? | ? | Zane BaxterM | 3 |
Event 4647-2022 |
4647a | 2022-08-03 05:35 UT | 2022-08-03 01:35 EDT | US | Winthrop | MA | <1s | -9 | - | - | ? | Phil B | 3 |
Event 4646-2022 |
4646a | 2022-08-03 05:28 UT | 2022-08-03 01:28 EDT | US | Winthrop | MA | <1s | -7 | - | - | ? | Phil B | 3 |
Event 4645-2022 |
4645a | 2022-08-03 04:35 UT | 2022-08-03 00:35 EDT | US | Gastonia | NC | ≈3.5s | -7 | - | - | - | JulianW | 3 |
Event 4644-2022 |
4644a | 2022-08-03 04:35 UT | 2022-08-02 23:35 CDT | US | Columbia | IL | ≈3.5s | -7 | - | - | - | EricaR | 3 |