Reports found: 1810 in February 2022
ID | UT Date & Time | Local Date & Time | Country | City | State | Dur. | Magn. | D. Sound | C. Sound | Frag. | Observer | Exp. Level |
Event 1369-2022 |
1369h | 2022-02-27 17:40 UT | 2022-02-27 18:40 CET | DE | Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | ≈3.5s | -7 | ? | - | - | SvenC | 2 |
1369i | 2022-02-27 17:40 UT | 2022-02-27 18:40 CET | DE | Willstätt | Baden-Württemberg | ≈7.5s | -13 | - | - | | PetraH | 2 |
1369j | 2022-02-27 17:41 UT | 2022-02-27 18:41 CET | DE | Köln | Nordrhein-Westfalen | ≈1.5s | -5 | - | - | ? | PierreB | 1 |
1369k | 2022-02-27 17:41 UT | 2022-02-27 18:41 CET | FR | Le Menil | Grand Est | ≈3.5s | -8 | - | - | - | Jean-FrançoisD | 2 |
1369l | 2022-02-27 17:41 UT | 2022-02-27 18:41 CET | DE | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | ≈3.5s | -8 | ? | ? | - | BerndK | 4 |
1369m | 2022-02-27 17:41 UT | 2022-02-27 18:41 CET | DE | Weil der Stadt | Baden-Württemberg | ≈3.5s | -8 | ? | ? | - | MarkusK | 4 |
1369n | 2022-02-27 17:41 UT | 2022-02-27 18:41 CET | DE | Hofheim am Taunus | Hessen | ≈3.5s | -9 | ? | ? | - | MartinT | 4 |
1369o | 2022-02-27 17:41 UT | 2022-02-27 18:41 CET | DE | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | ≈3.5s | -10 | ? | ? | - | RouvenI | 4 |
1369p | 2022-02-27 17:40 UT | 2022-02-27 18:40 CET | FR | Hirtzfelden | Grand Est | ≈1.5s | -5 | ? | ? | ? | StéphaneM | 2 |
1369q | 2022-02-27 17:41 UT | 2022-02-27 18:41 CET | DE | Karlsruhe | Baden-Württemberg | ≈3.5s | -9 | ? | ? | - | UweB | 4 |
1369r | 2022-02-27 17:41 UT | 2022-02-27 18:41 CET | NL | Schijndel | Noord-Brabant | ≈1.5s | -13 | - | - | - | FM | 1 |
1369s | 2022-02-27 17:40 UT | 2022-02-27 18:40 CET | FR | Schiltigheim | Grand Est | ≈3.5s | -11 | - | - | | MatthieuC | 4 |
1369t | 2022-02-27 17:45 UT | 2022-02-27 18:45 CET | FR | Wargnies-le-Grand | Hauts-de-France | <1s | -5 | - | - | ? | MehdiB | 3 |
1369u | 2022-02-27 17:50 UT | 2022-02-27 18:50 CET | AT | Gemeinde Hörbranz | Vorarlberg | ≈1.5s | -7 | ? | ? | ? | HendrikD | 3 |
1369v | 2022-02-27 17:42 UT | 2022-02-27 18:42 CET | DE | Moers | Nordrhein-Westfalen | ? | -26 | ? | ? | - | janineN | 1 |
1369w | 2022-02-27 17:43 UT | 2022-02-27 18:43 CET | DE | Bad Homburg vor der Höhe | Hessen | <1s | -7 | - | - | - | MarkusB | 2 |
1369x | 2022-02-27 17:40 UT | 2022-02-27 18:40 CET | FR | Saizerais | Grand Est | ≈3.5s | -20 | - | - | - | NicolasG | 1 |
1369y | 2022-02-27 17:30 UT | 2022-02-27 18:30 CET | DE | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | ≈3.5s | -11 | - | - | ? | AntonS | 3 |
1369z | 2022-02-27 17:40 UT | 2022-02-27 18:40 CET | DE | Göttingen | Niedersachsen | ≈3.5s | -8 | - | - | - | JanD | 3 |
Event 1368-2022 |
1368a | 2022-02-27 11:30 UT | 2022-02-27 05:30 CST | US | Searcy | AR | ≈3.5s | -5 | - | - | - | LolitaM | 2 |
Event 1367-2022 |
1367a | 2022-02-27 10:30 UT | 2022-02-27 03:30 MST | US | Tempe | AZ | ≈1.5s | -13 | - | - | - | Karen L | 1 |
1367b | 2022-02-27 10:28 UT | 2022-02-27 03:28 MST | US | Lake Havasu City | AZ | ≈3.5s | -9 | - | - | - | KimberlyW | 2 |
Event 1366-2022 |
1366b | 2022-02-27 08:47 UT | 2022-02-27 01:47 MST | US | Preston | ID | ≈1.5s | -14 | - | - | - | EmilyB | 3 |
1366c | 2022-02-27 08:46 UT | 2022-02-27 01:46 MDT | US | Eagle | ID | ≈3.5s | -16 | - | - | | JordanR | 4 |
Event 1365-2022 |
1365a | 2022-02-27 08:19 UT | 2022-02-27 03:19 EST | US | Athens | OH | ≈3.5s | -12 | - | - | ? | DAVIDN | 3 |
1365b | 2022-02-27 08:20 UT | 2022-02-27 03:20 EST | US | Richfield | OH | ≈3.5s | -10 | ? | ? | ? | Tony L | 1 |
1365c | 2022-02-27 08:44 UT | 2022-02-27 03:44 EST | US | Manitou Beach-Devils Lake | MI | <1s | -16 | - | - | - | JamesF | 1 |
1365d | 2022-02-27 08:19 UT | 2022-02-27 03:19 EDT | US | Sistersville | WV | ≈7.5s | -10 | ? | ? | - | GregoryG | 4 |
Event 1364-2022 |
1364a | 2022-02-27 04:06 UT | 2022-02-26 22:06 CST | US | Moore | OK | ≈3.5s | -4 | - | - | ? | Tracy AB | 2 |
Event 1363-2022 |
1363a | 2022-02-27 02:30 UT | 2022-02-27 03:30 CET | IT | Vanzago | Lombardia | ≈20s | -14 | - | - | - | Flavio A | 2 |
1363b | 2022-02-27 02:30 UT | 2022-02-27 03:30 CET | FR | Charleval | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ≈3.5s | -13 | - | - | - | LoetitiaI | 1 |
1363c | 2022-02-27 02:35 UT | 2022-02-27 03:35 CET | FR | Villeneuve-Loubet | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ≈7.5s | -13 | - | - | ? | Sylvie V | 2 |
1363d | 2022-02-27 02:35 UT | 2022-02-27 03:35 CET | IT | Marostica | Veneto | ≈3.5s | -10 | - | - | - | MattiaB | 1 |
1363e | 2022-02-27 02:38 UT | 2022-02-27 03:38 CET | FR | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ≈3.5s | -12 | ? | ? | ? | ChantalF | 2 |
1363f | 2022-02-27 02:38 UT | 2022-02-27 03:38 CET | IT | Livorno | Toscana | ≈1.5s | -11 | - | - | - | FabrizioG | 4 |
1363g | 2022-02-27 02:35 UT | 2022-02-27 03:35 CET | AT | Altach | Vorarlberg | ≈3.5s | -7 | - | - | - | MirkoK | 3 |
1363h | 2022-02-27 02:38 UT | 2022-02-27 03:38 CET | IT | | Lombardia | ≈7.5s | -18 | ? | ? | - | Asma A | 3 |
Event 1362-2022 |
1362a | 2022-02-27 00:20 UT | 2022-02-27 00:20 GMT | JE | | St. Peter | ≈3.5s | -18 | - | - | - | JohnS | 4 |
Event 1361-2022 |
1361a | 2022-02-26 22:50 UT | 2022-02-26 23:50 CET | NL | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Overijssel | ≈3.5s | -14 | - | - | ? | JoseB | 2 |
Event 1360-2022 |
1360a | 2022-02-26 21:00 UT | 2022-02-26 21:00 GMT | GB | | England | ≈1.5s | -12 | - | - | - | SamuelJ | 2 |
Event 1359-2022 |
1359a | 2022-02-26 00:12 UT | 2022-02-26 00:12 GMT | GB | | England | ≈3.5s | -15 | ? | ? | | KyleE | 2 |
Event 1358-2022 |
1358a | 2022-02-26 18:10 UT | 2022-02-26 19:10 CET | DE | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | <1s | -8 | - | - | - | ThomasB | 3 |
Event 1357-2022 |
1357a | 2022-02-26 04:00 UT | 2022-02-25 22:00 CST | US | Plymouth | MN | ≈3.5s | 0 | - | - | ? | CarterJ | 2 |
Event 1356-2022 |
1356a | 2022-02-25 20:15 UT | 2022-02-25 21:15 CET | DK | Aarhus | | ≈3.5s | -7 | - | - | - | annetteM | 3 |
Event 1355-2022 |
1355a | 2022-02-24 20:00 UT | 2022-02-24 21:00 CET | FR | Rezé | Pays de la Loire | ≈1.5s | -10 | - | - | - | DavinaD | 1 |
Event 1354-2022 |
1354a | 2022-02-24 17:36 UT | 2022-02-24 18:36 CET | FR | Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | ≈3.5s | -8 | - | - | - | PatriciaI | 1 |
Event 1353-2022 |
1353a | 2022-02-24 02:00 UT | 2022-02-23 21:00 EST | US | Painesville | OH | ≈3.5s | -8 | - | - | ? | JamesM | 1 |
Event 1352-2022 |
1352a | 2022-02-24 21:00 UT | 2022-02-24 22:00 CET | FR | Bléré | Centre-Val de Loire | ≈3.5s | 0 | - | - | - | Thierry P | 3 |
1352b | 2022-02-24 20:45 UT | 2022-02-24 21:45 CET | FR | Ermenonville-la-Grande | Centre-Val de Loire | ≈1.5s | -16 | - | - | - | ThierryR | 1 |
Event 1351-2022 |
1351a | 2022-02-27 05:40 UT | 2022-02-27 00:40 EST | US | Asbury Lake | FL | ≈3.5s | -14 | - | - | - | ErikG | 3 |