Fireball Reports

Oct 01, 2022 - Oct 31, 2022
Reports found: 4048  in October 2022  Page 76 / 81
IDUT Date & TimeLocal Date & TimeCountryCityStateDur.Magn.D. SoundC. SoundFrag.ObserverExp. Level
Event 6745-2022
6745a2022-10-05 17:21 UT2022-10-05 19:21 CESTIT PerugiaUmbria≈1.5s -5---ClementinaB 1
6745aa2022-10-05 17:50 UT2022-10-05 19:50 CESTIT ModenaEmilia-Romagna≈3.5s -5--?ChiaraB 4
6745ab2022-10-05 17:43 UT2022-10-05 19:43 CESTIT Marche≈3.5s -9---AdeO 1
6745ac2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT VeneziaVeneto<1s -16--?AmalZ 1
6745ad2022-10-05 17:40 UT2022-10-05 19:40 CESTIT RomaLazio≈3.5s -6---GabrieleM 2
6745ae2022-10-05 17:25 UT2022-10-05 19:25 CESTIT SienaToscana≈3.5s -16--Annalisa G 2
6745af2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT Centro Raccolta QuadrupediToscana≈3.5s -10???PamelaR 3
6745ag2022-10-05 17:40 UT2022-10-05 19:40 CESTIT SienaToscana≈3.5s -18---Sonia V 2
6745ah2022-10-05 17:37 UT2022-10-05 19:37 CESTIT FirenzeToscana≈3.5s -5---Lorenzo M 1
6745ai2022-10-05 17:45 UT2022-10-05 19:45 CESTIT PescaraAbruzzo≈3.5s -6---FedericoV 2
6745aj2022-10-05 17:37 UT2022-10-05 19:37 CESTIT SantandràVeneto≈7.5s -5--FabioF 2
6745ak2022-10-05 17:45 UT2022-10-05 19:45 CESTIT GrossetoToscana≈3.5s -5---Maria Cristina P 2
6745al2022-10-05 17:50 UT2022-10-05 19:50 CESTIT CicianoToscana≈3.5s -7---DominiqueG 1
6745am2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT Toscana≈3.5s -15---SilviaC 2
6745an2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT Pontirolo NuovoLombardia≈1.5s 0---Maria GraziaP 1
6745ao2022-10-05 17:30 UT2022-10-05 19:30 CESTIT FlavonTrentino-Alto Adige≈3.5s -8--?MARIOC 2
6745ap2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT Sardegna≈1.5s -13---AntonioF 2
6745aq2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT SienaToscana≈1.5s -13--?StefaniaV 1
6745ar2022-10-05 17:45 UT2022-10-05 19:45 CESTIT PratoToscana≈7.5s -13---GiannaB 2
6745as2022-10-05 17:45 UT2022-10-05 19:45 CESTIT Toscana≈7.5s -12--VirginiaF 2
6745at2022-10-05 17:38 UT2022-10-05 19:38 CESTIT Pramaggiore BlessagliaVeneto≈1.5s -5---Manuela M 1
6745au2022-10-05 17:37 UT2022-10-05 19:37 CESTIT NepiLazio≈3.5s -9--SilviaS 3
6745av2022-10-05 17:40 UT2022-10-05 19:40 CESTIT BadesseToscana≈3.5s -19??MasiS 1
6745aw2022-10-05 17:37 UT2022-10-05 19:37 CESTIT GenovaLiguria≈3.5s -6---SandroT 2
6745ax2022-10-05 17:40 UT2022-10-05 19:40 CESTIT MartaLazio≈1.5s -13---SoniaB 1
6745ay2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT Marche≈3.5s -13---AlessandroB 2
6745az2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT MezzaninoLombardia≈1.5s -5---MarinaL 1
6745b2022-10-05 17:47 UT2022-10-05 19:47 CESTIT San Casciano in Val di PesaToscana≈3.5s -11--FrancescoM 2
6745ba2022-10-05 17:45 UT2022-10-05 19:45 CESTIT Colle di Val d'ElsaToscana≈7.5s -8--Andrea G 2
6745bb2022-10-05 17:36 UT2022-10-05 19:36 CESTCH RickenbachThurgau≈3.5s -5---ErwinS 3
6745bc2022-10-05 17:45 UT2022-10-05 19:45 CESTIT BaronissiCampania≈1.5s -5---Anna D 2
6745bd2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT MolaToscana≈20s -7-?ErikaS 1
6745be2022-10-05 17:30 UT2022-10-05 19:30 CESTIT PontremoliToscana≈3.5s -13---AndreaD 1
6745bf2022-10-05 17:40 UT2022-10-05 19:40 CESTIT Emilia-Romagna≈7.5s -13---SandraP 1
6745bg2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT BarcoEmilia-Romagna≈3.5s -10--?EsterD 1
6745bh2022-10-05 17:30 UT2022-10-05 19:30 CESTIT VisonePiemonte≈3.5s -6---Roberto L 1
6745bi2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT AbbadiaToscana≈3.5s -10--?Sabrina V 1
6745bj2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTFR Villette-sur-AinAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -18---Jean-PierreM 2
6745bk2022-10-05 17:37 UT2022-10-05 19:37 CESTIT MantovaLombardia≈1.5s -7---PaolaP 2
6745bl2022-10-05 17:38 UT2022-10-05 19:38 CESTIT SinalungaToscana≈3.5s -27---Maria SilviaV 1
6745bm2022-10-05 17:40 UT2022-10-05 19:40 CESTIT Marciana MarinaToscana≈3.5s -7---ValeriaT 1
6745bn2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT CappelleAbruzzo≈1.5s -14---GinaL 2
6745bo2022-10-05 17:25 UT2022-10-05 19:25 CESTIT RomaLazio≈3.5s -6---AndreaT 2
6745bp2022-10-05 17:37 UT2022-10-05 19:37 CESTIT Alba AdriaticaAbruzzo≈7.5s -10?--Andrea C 5
6745bq2022-10-05 17:30 UT2022-10-05 19:30 CESTIT BogliascoLiguria<1s -27--?DeborahC 1
6745br2022-10-05 17:40 UT2022-10-05 19:40 CESTIT PadovaVeneto≈7.5s -5??-ElenaB 1
6745bs2022-10-05 17:36 UT2022-10-05 19:36 CESTIT Veneto≈3.5s -12---MirkoB 2
6745bt2022-10-05 17:36 UT2022-10-05 19:36 CESTIT Veneto≈3.5s -6???Davide S 1
6745bu2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT PortoferraioToscana≈1.5s 0---LindaB 1
6745bv2022-10-05 17:35 UT2022-10-05 19:35 CESTIT RiminiEmilia-Romagna≈3.5s -23???TaniaD 1