Reports found: 21 in October 2016 in (DE)
ID | UT Date & Time | Local Date & Time | Country | City | State | Dur. | Magn. | D. Sound | C. Sound | Frag. | Observer | Exp. Level |
Event 4281-2016 |
4281a | 2016-10-31 21:45 UT | 2016-10-31 23:45 CET | DE | Möhnesee | Nordrhein-Westfalen | ≈3.5s | -7 | - | - | - | UweB | 4 |
Event 4224-2016 |
4224a | 2016-10-31 08:23 UT | 2016-10-31 09:23 CET | DE | Todtnau | Baden-Württemberg | ≈3.5s | -27 | - | - | - | KatrinD | 2 |
Event 4037-2016 |
4037a | 2016-10-17 19:35 UT | 2016-10-17 21:35 CEST | DE | Münster | Nordrhein-Westfalen | ≈1.5s | -4 | - | - | - | WernerH | 2 |
Event 4003-2016 |
4003a | 2016-10-16 19:24 UT | 2016-10-16 21:24 CEST | DE | Bremen | Bremen | ≈1.5s | -12 | ? | - | ? | HolgerV | 4 |
Event 3885-2016 |
3885a | 2016-10-10 20:10 UT | 2016-10-10 22:10 CEST | DE | Arzberg | Bayern | ≈3.5s | -18 | - | - | - | SabineP | 1 |
Event 3824-2016 |
3824a | 2016-10-01 20:22 UT | 2016-10-01 22:22 CEST | DE | Wildau | Brandenburg | ≈1.5s | -15 | - | ? | | MandyB | 3 |
Event 3736-2016 |
3736g | 2016-10-05 03:25 UT | 2016-10-05 05:25 CEST | DE | Meersburg | Baden-Württemberg | ≈3.5s | -20 | - | ? | ? | Anna Lena S | 1 |
Event 3720-2016 |
3720ad | 2016-10-04 17:20 UT | 2016-10-04 19:20 CEST | DE | Bad Pyrmont | Niedersachsen | ≈3.5s | -26 | - | - | - | Raphael B | 2 |
3720ah | 2016-10-04 17:36 UT | 2016-10-04 19:36 CEST | DE | Seelze | Niedersachsen | ≈1.5s | -19 | - | - | - | SvenL | 2 |
3720aj | 2016-10-04 17:41 UT | 2016-10-04 19:41 CEST | DE | Oldenswort | Schleswig-Holstein | ≈3.5s | -8 | - | - | - | ToralfH | 2 |
3720ar | 2016-10-04 17:50 UT | 2016-10-04 19:50 CEST | DE | Hamburg | Hamburg | ≈1.5s | -5 | - | - | - | rS | 2 |
3720as | 2016-10-04 17:35 UT | 2016-10-04 19:35 CEST | DE | Selm | North Rhine-Westphalia | ≈1.5s | -23 | - | - | - | LK | 1 |
3720k | 2016-10-04 17:40 UT | 2016-10-04 19:40 CEST | DE | Leer (Ostfriesland) | Niedersachsen | ≈1.5s | 0 | - | - | | JanS | 2 |
3720l | 2016-10-04 17:40 UT | 2016-10-04 19:40 CEST | DE | Twist | Niedersachsen | ≈1.5s | -15 | - | - | - | cW | 1 |
3720q | 2016-10-04 17:36 UT | 2016-10-04 19:36 CEST | DE | Usingen | Hessen | ≈3.5s | -7 | - | - | - | S | 4 |
3720r | 2016-10-04 17:36 UT | 2016-10-04 19:36 CEST | DE | Oftersheim | Baden-Württemberg | ≈3.5s | -8 | - | - | - | UweR | 4 |
3720t | 2016-10-04 17:36 UT | 2016-10-04 19:36 CEST | DE | Usingen | Hessen | ≈3.5s | -19 | ? | ? | - | TobiasS | 3 |
3720v | 2016-10-04 17:35 UT | 2016-10-04 19:35 CEST | DE | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | ≈3.5s | -8 | - | - | - | MichaelW | 3 |
3720x | 2016-10-04 17:32 UT | 2016-10-04 19:32 CEST | DE | Weeze | Noordrijn-Westfalen | ≈1.5s | -5 | - | - | - | RianV | 2 |
Event 3711-2016 |
3711b | 2016-10-02 23:08 UT | 2016-10-03 01:08 CEST | DE | Neuss | Nordrhein-Westfalen | ≈1.5s | -10 | - | - | - | DennisO | 4 |
Event 3708-2016 |
3708a | 2016-10-01 19:40 UT | 2016-10-01 21:40 CEST | DE | Göttingen | Niedersachsen | ≈1.5s | -5 | - | - | - | MarkH | 2 |