Fireball Reports

Aug 24, 2023 - Sep 24, 2023
Reports found: 4056  in the last 30 days  Page 22 / 82
IDUT Date & TimeLocal Date & TimeCountryCityStateDur.Magn.D. SoundC. SoundFrag.ObserverExp. Level
Event 5248-2023
5248b2023-09-10 00:10 UT2023-09-10 00:10 ?FR ArtasAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -13---Muriel C 1
Event 5247-2023
5247a2023-09-09 23:15 UT2023-09-10 01:15 CESTIT AltamuraPuglia≈3.5s -18---GiorgioC 4
5247b2023-09-09 23:30 UT2023-09-10 01:30 CESTIT Capanne-Prato-CinqualeToscana≈1.5s -26---CostanzaF 1
5247c2023-09-10 00:11 UT2023-09-10 02:11 CESTIT CerisanoCalabria≈3.5s -13??GianfrancoB 2
5247d2023-09-10 00:25 UT2023-09-10 02:25 CESTIT Vallo della LucaniaCampania≈3.5s -6--Marco EliaC 4
5247e2023-09-10 00:07 UT2023-09-10 02:07 CESTIT BarlettaPuglia≈7.5s -5??-OrianaS 1
5247f2023-09-09 23:20 UT2023-09-10 01:20 CESTIT BariPuglia≈3.5s -6---RobertoG 1
5247g2023-09-10 01:15 UT2023-09-10 03:15 CESTIT Toscana≈7.5s -11---FrancescoS 1
Event 5246-2023
5246a2023-09-09 22:53 UT2023-09-09 19:53 -3 time zonesBR Distrito Federal≈3.5s -8--MarcelM 1
Event 5245-2023
5245a2023-09-09 22:40 UT2023-09-09 23:40 BSTGB England≈7.5s -7--PaulM 3
Event 5244-2023
5244a2023-09-09 22:15 UT2023-09-09 19:15 -3 time zonesBR Santo Antônio de JesusBahia≈7.5s -13--BrisaB 1
Event 5243-2023
5243a2023-09-09 22:07 UT2023-09-10 00:07 CESTIT CalcinaiaToscana≈3.5s -10-SamueleA 1
Event 5242-2023
5242a2023-09-09 21:06 UT2023-09-09 23:06 CESTDE PforzheimBaden-Württemberg≈1.5s 0???MelanieH 2
Event 5241-2023
5241a2023-09-09 20:30 UT2023-09-09 21:30 BSTGB HeadleyEngland≈1.5s -15---TonyM 1
Event 5240-2023
5240a2023-09-09 20:15 UT2023-09-09 22:15 CESTFR Villiers-au-BouinCentre-Val de Loire≈3.5s -16??SébastienG 3
5240b2023-09-09 20:15 UT2023-09-09 22:15 CESTFR LapeyrouseAuvergne-Rhône-Alpes≈7.5s 0--WendyD 1
5240c2023-09-09 20:30 UT2023-09-09 22:30 CESTFR BourgesCentre-Val de Loire≈1.5s -17?Denis R 2
5240d2023-09-09 20:30 UT2023-09-09 22:30 CESTFR Clermont-FerrandAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -18--?FabienL 1
5240e2023-09-09 20:43 UT2023-09-09 22:43 CESTFR Saint-Jacut-de-la-MerBretagne≈3.5s -22--?Jean-ValéryJ 2
5240f2023-09-09 21:00 UT2023-09-09 23:00 CESTFR LyonAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -7--ValentineB 2
Event 5239-2023
5239a2023-09-09 19:40 UT2023-09-09 21:40 CESTFR OlettaCorse≈3.5s -9---GuillaumeC 1
5239b2023-09-09 19:40 UT2023-09-09 21:40 CESTFR VillerestAuvergne-Rhône-Alpes≈20s -4---KarineS 1
5239c2023-09-09 19:40 UT2023-09-09 21:40 CESTFR ChourgnacNouvelle-Aquitaine≈20s -14--CathS 1
5239d2023-09-09 19:40 UT2023-09-09 21:40 CESTFR ChourgnacNouvelle-Aquitaine≈20s 0--MarieM 3
Event 5238-2023
5238a2023-09-09 19:15 UT2023-09-09 21:15 CESTDE BinzMecklenburg-Vorpommern≈1.5s -6---SilviaH 2
Event 5237-2023
5237a2023-09-09 16:30 UT2023-09-09 17:30 BSTGB ChudleighEngland≈1.5s -5--?SazG 1
Event 5236-2023
5236a2023-09-04 18:26 UT2023-09-05 02:26 CSTTW Taiwan≈1.5s -7--?ArayW 4
Event 5235-2023
5235a2023-09-03 20:10 UT2023-09-03 22:10 CESTFR Bonny-sur-LoireCentre-Val de Loire≈3.5s -8???JérômeS 1
Event 5234-2023
5234a2023-09-09 21:40 UT2023-09-09 22:40 BSTGB England≈1.5s -12---Daniel P 3
Event 5233-2023
5233a2023-09-09 21:08 UT2023-09-09 22:08 BSTGB England≈1.5s -14???HarryF 2
Event 5232-2023
5232b2023-09-09 21:10 UT2023-09-09 23:10 CESTFR BloisCentre-Val de Loire≈3.5s -7---TonyH 1
5232c2023-09-09 21:12 UT2023-09-09 23:12 CESTFR AnostBourgogne-Franche-Comté≈3.5s 0--VanessaT 4
5232d2023-09-09 21:25 UT2023-09-09 23:25 CESTFR SassayCentre-Val de Loire≈3.5s -13--FabienC 4
5232e2023-09-09 21:30 UT2023-09-09 23:30 CESTFR CivrayCentre-Val de Loire<1s -11--JenniferC 1
5232f2023-09-09 21:30 UT2023-09-09 23:30 CESTFR Esvres-sur-IndreCentre-Val de Loire≈1.5s -13--Marc L 3
5232g2023-09-09 21:30 UT2023-09-09 23:30 CESTFR ReuillyCentre-Val de Loire≈3.5s -13-?AuroreO 1
5232h2023-09-09 21:48 UT2023-09-09 23:48 CESTFR Landes-le-GauloisCentre-Val de Loire≈7.5s -13---AuroreL 2
5232i2023-09-09 21:45 UT2023-09-09 23:45 CESTFR LimogesNouvelle-Aquitaine≈3.5s -20--Frédéric C 4
5232j2023-09-09 21:48 UT2023-09-09 23:48 CESTFR PérolsOccitanie≈7.5s -10--?JeromeR 4
5232k2023-09-09 21:32 UT2023-09-09 23:32 CESTFR ÉcocheAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -7???AdelaideR 2
5232l2023-09-09 21:43 UT2023-09-09 23:43 CESTFR PoirouxPays de la Loire≈1.5s -8--Sébastien T 3
5232m2023-09-09 21:30 UT2023-09-09 23:30 CESTFR Saint-Bonnet-de-CrayBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -7--?SylvieF 1
5232n2023-09-09 21:30 UT2023-09-09 23:30 CESTFR Villiers-le-SecGrand Est≈3.5s -12--?ClaireH 3
5232o2023-09-09 21:30 UT2023-09-09 23:30 CESTFR Segré-en-Anjou BleuPays de la Loire≈3.5s -8---GuillaumeL 2
5232p2023-09-09 21:30 UT2023-09-09 23:30 CESTFR PradinesAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -10--FlorenceN 4
5232q2023-09-09 21:30 UT2023-09-09 23:30 CESTFR CaenNormandie? 0-JoséL 1
5232r2023-09-09 21:45 UT2023-09-09 23:45 CESTFR AthieBourgogne-Franche-Comté≈1.5s -6-?Claire M 1
5232s2023-09-09 21:50 UT2023-09-09 23:50 CESTFR SavonnièresCentre-Val de Loire≈3.5s -16---Régine G 1
5232t2023-09-09 21:45 UT2023-09-09 23:45 CESTFR Chemillé-en-AnjouPays de la Loire≈7.5s -12--Sophie C 1
5232u2023-09-09 21:45 UT2023-09-09 23:45 CESTFR NespoulsNouvelle-Aquitaine≈3.5s -13-?-CatherineB 1